 
  
 | 구분 | 객실 | 정원 (기준/최대) | 주중 | 주말 | 성수기 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 카라반 | 미국형 | 4/6 | 190,000 | 230,000 | 290,000 | 
| 한국형 | 4/5 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | |
| 원룸 | 닻 별 | 4/5 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | 
| 개밥바라기 | 4/5 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | |
| 여우별 | 4/5 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | |
| 늑대별 | 4/5 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | |
| 투룸 | 붙박이별 | 8/10 | 200,000 | 250,000 | 350,000 | 
- 금.토는 주말요금적용.(일요일은 평일요금 적용)
- 법정공휴일은 전날은 주말요금 적용.
- 성수기 : 7월 셋째주 ~ 8월 셋째주




